Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
HX-PSP105/120
HEXING Brand
Müşteri Seçimi
12T
100-180kg/saat
24m×4.1m×2.8m
Ürün Açıklaması
Katkılı General Polystyrene Granül (GPPS) besleme sisteminde karıştırıldıktan sonra sisteme girilir.
No.1 Ekstruder --- Köpürme maddesi enjekte edin -- Filtre değiştiriciden sonra, malzeme N0.2 Ekstrudere girer -- Kalıp kafasından ekstrüde edilir -- Soğutma ve Şekillendirme -- Çekme -- Sarma -- Bitmiş Ürünler -- Paketleme.
Parametre Listesi
modeli | Birim | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
Vida çapı | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
köpük oranı | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
ürün genişliği | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
kesme yöntemi | Tek kesici / Çift kesici | |||||
ürünün kalınlığı | mm | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Soğutma yöntemi | Rüzgar ve su ile soğutulur | |||||
Çıktı | kg/saat | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Boyutlar (U×G×Y) | m | 22×4.0×2.8 | 24×4.1×2.8 | 26×4.2×3 | 28×4.2×3.2 | 28×5.2×3.2 |
Toplam ağırlık | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Cihaz modeli gereksinimlere göre özelleştirilebilir. |
Ürün resmi
Ürün Açıklaması
Katkılı General Polystyrene Granül (GPPS) besleme sisteminde karıştırıldıktan sonra sisteme girilir.
No.1 Ekstruder --- Köpürme maddesi enjekte edin -- Filtre değiştiriciden sonra, malzeme N0.2 Ekstrudere girer -- Kalıp kafasından ekstrüde edilir -- Soğutma ve Şekillendirme -- Çekme -- Sarma -- Bitmiş Ürünler -- Paketleme.
Parametre Listesi
modeli | Birim | HX-PSP75/90 | HX-PSP105/120 | HX-PSP110/130 | HX-PSP135/150 | HX-PSP170/200 |
Vida çapı | mm | 75/90 | 105/120 | 110/130 | 135/150 | 170/200 |
köpük oranı | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | |
ürün genişliği | mm | 640-1040 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 | 1000-1350 |
kesme yöntemi | Tek kesici / Çift kesici | |||||
ürünün kalınlığı | mm | 1.0-3.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Soğutma yöntemi | Rüzgar ve su ile soğutulur | |||||
Çıktı | kg/saat | 50-90 | 100-180 | 180-230 | 230-320 | 400-600 |
Boyutlar (U×G×Y) | m | 22×4.0×2.8 | 24×4.1×2.8 | 26×4.2×3 | 28×4.2×3.2 | 28×5.2×3.2 |
Toplam ağırlık | T | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
Cihaz modeli gereksinimlere göre özelleştirilebilir. |
Ürün resmi