Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Uygulama kapsamı
Çelik yapı atölyesinin, demir sac evin ve renkli dalgalı kiremitin ısı koruması için.
Soğutma deposundaki ısı yalıtım levhasının soğukta muhafaza ve su yalıtımı amacıyla yapılmasında kullanılır.
Karayolunun yol yatağının altına yatak örtüsü sermek ve zeminin donma ısınmasını kontrol etmek için.
Konut binasının, ofis binasının, fabrika duvarının ve çatısının su yalıtımı ve ısı koruması için.
Isı yalıtımı, nem ve ses geçirmezlik işlevleri için zeminin altına yatak döşemek için.
Merkezi klimanın havalandırma boru hattının ısı yalıtımı ve ısı koruması için.
Mani Teknik Param
(S - 1. aşamanın tek vidalı ekstrüder olduğu anlamına gelir, D - 1. aşamanın çift vidalı ekstrüder olduğu anlamına gelir)
ana ekstruder | Birim | HXXPS-S90/120 | HXXPS-S135/150 | HXXPS-S170/200 | HXXPS-D75/150 | HXXPS-D85/200 | HXXPS-D95/250 | |
Vida çapı | mm | 90/120 | 135/150 | 170/200 | 65/120 | 75/150 | 85/200 | 95/250 |
Sürüş motoru | kw | 45/37 | 75/55 | 200/90 | 45/37 | 110/90 | 132/90 | 160/132 |
ekstrüzyon kapasitesi | kg/saat | 150-200 | 300-400 | 400-600 | 150-200 | 300-400 | 500-700 | 700-1000 |
Ürün aralığı | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | |
Ürün kalınlık aralığı | mm | 20-50 | 20-100 | 20-100 | 20-50 | 20-120 | 20-150 | 20-150 |
Ürün resmi
Uygulama kapsamı
Çelik yapı atölyesinin, demir sac evin ve renkli dalgalı kiremitin ısı koruması için.
Soğutma deposundaki ısı yalıtım levhasının soğukta muhafaza ve su yalıtımı amacıyla yapılmasında kullanılır.
Karayolunun yol yatağının altına yatak örtüsü sermek ve zeminin donma ısınmasını kontrol etmek için.
Konut binasının, ofis binasının, fabrika duvarının ve çatısının su yalıtımı ve ısı koruması için.
Isı yalıtımı, nem ve ses geçirmezlik işlevleri için zeminin altına yatak döşemek için.
Merkezi klimanın havalandırma boru hattının ısı yalıtımı ve ısı koruması için.
Mani Teknik Param
(S - 1. aşamanın tek vidalı ekstrüder olduğu anlamına gelir, D - 1. aşamanın çift vidalı ekstrüder olduğu anlamına gelir)
ana ekstruder | Birim | HXXPS-S90/120 | HXXPS-S135/150 | HXXPS-S170/200 | HXXPS-D75/150 | HXXPS-D85/200 | HXXPS-D95/250 | |
Vida çapı | mm | 90/120 | 135/150 | 170/200 | 65/120 | 75/150 | 85/200 | 95/250 |
Sürüş motoru | kw | 45/37 | 75/55 | 200/90 | 45/37 | 110/90 | 132/90 | 160/132 |
ekstrüzyon kapasitesi | kg/saat | 150-200 | 300-400 | 400-600 | 150-200 | 300-400 | 500-700 | 700-1000 |
Ürün aralığı | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | |
Ürün kalınlık aralığı | mm | 20-50 | 20-100 | 20-100 | 20-50 | 20-120 | 20-150 | 20-150 |
Ürün resmi